Récord del Mundo
| 19,19 | Berlín, Alemania | 20 de agosto de 2009 | ||
| Récord del Campeonato | ||||
| Mejor Marca en 2015 | 19,57 | Eugene, Estados Unidos | 28 de junio de 2015 | |
| Récord de África | 19,68 | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
| Récord de Asia | 20,03 | Yokohama, Japón | 7 de junio de 2003 | |
| Récord de Europa | 19,72 | Ciudad de México, México | 12 de septiembre de 1979 | |
| Récord de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe | 19,19 | Berlín, Alemania | 20 de agosto de 2009 | |
| Récord de Oceanía | 20,06 | Ciudad de México, México | 15 de octubre de 1968 | |
| Récord de Sudamérica | 19,81 | Berlín, Alemania | 20 de agosto de 2009 |
110 METROS PLANOS
Récord del Mundo
| 12,80 | Bruselas, Bélgica | 7 de septiembre de 2012 | ||
| Récord del Campeonato | 12,91 | Stuttgart, Alemania | 20 de agosto de 1993 | |
| Mejor Marca en 2015 | 12,94 | Saint-Denis, Francia | 4 de julio de 2015 | |
| Récord de África | 13,24 | Bruselas, Bélgica | 7 de septiembre de 2012 | |
| Récord de Asia | 12,88 | Lausana, Suiza | 11 de julio de 2006 | |
| Récord de Europa | 12,91 | Stuttgart, Alemania | 20 de agosto de 1993 | |
| Récord de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe | 12,80 | Bruselas, Bélgica | 7 de septiembre de 2012 | |
| Récord de Oceanía | 13,29 | Gotemburgo, Suecia | 11 de agosto de 1995 | |
| Récord de Sudamérica | 13,27 | Guadalajara, México | 28 de octubre de 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario